ご相談・ご質問はお気軽に
建設業許可申請
スクロールできます
項目 | 報酬(税抜) | 申請手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
建設業許可申請(知事) | 新規 | 140,000円 | 90,000円 | 230,000円 |
更新 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
決算変更 | 45,000円 | ― | 45,000円 | |
建設業許可申請(大臣) | 新規 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 |
更新 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 | |
決算変更 | 45,000円 | - | 45,000円 | |
許可換え新規 | 130,000円 | 90,000円 | 220,000円 | |
般・特新規 | 130,000円 | 90,000円 | 220,000円 | |
業種追加 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
各種変更届出 | 35,000円~ | ― | 35,000円~ |
※知事許可の手数料は広島県のものになります。
※合計に交通費等諸経費が加算されます。また、状況により添付書類発行手数料等(登記簿謄本等を弊所が取得する場合など)が加わる場合がございます。
経営事項審査
スクロールできます
報酬(税抜) | 申請手数料 | 合計 | ||
経審 | ①決算変更届 | 40,000円 | - | 40,000円 |
②経営状況分析 | 40,000円 | 13,800円 | 53,800円 | |
③経営事項審査 | 60,000円 | 申請業種数により | 60,000円~ | |
総額 | ※諸経費は除く | - | 153,800円~ |
※経営事項審査申請のご依頼は、①「決算変更届」②「経営状況分析申請」③「経営事項審査申請」の3点セットになります。
入札参加資格申請
スクロールできます
報酬(税抜) | 申請手数料 | 合計 | |
1か所 | 45,000円 | 基本なし(申請先による) | 45,000円~ |